Découvrez le prix moyen au m² par gouvernorat, calculé à partir des annonces publiées sur TounesImmo (vente et location, TND). Ces baromètres sont indicatifs.
Dernière mise à jour des agrégats: 18/07/2026 17:36:07
| Gouvernorat | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 3 133 TND/m² | 1 428 TND/m² | 277 TND/m² | 986 TND/m² |
| Ariana | 44 784 TND/m² | 1 297 TND/m² | 51 TND/m² | 9 TND/m² |
| Ben Arous | 2 195 TND/m² | 1 045 TND/m² | 11 TND/m² | 7 TND/m² |
| Manouba | 1 305 TND/m² | 1 415 TND/m² | 8 TND/m² | 6 TND/m² |
| Nabeul | 2 124 TND/m² | 1 763 TND/m² | 21 TND/m² | 8 TND/m² |
| Zaghouan | — | — | — | — |
| Bizerte | 1 798 TND/m² | 1 143 TND/m² | 6 TND/m² | 4 TND/m² |
| Béja | — | — | — | — |
| Jendouba | — | 619 TND/m² | 3 TND/m² | — |
| Le Kef | — | — | — | — |
| Siliana | — | — | — | — |
| Sousse | 2 839 TND/m² | 7 061 TND/m² | 123 TND/m² | 291 TND/m² |
| Monastir | — | 3 375 TND/m² | 2 TND/m² | — |
| Mahdia | 966 TND/m² | 670 TND/m² | 414 TND/m² | — |
| Sfax | 3 308 TND/m² | 10 789 TND/m² | 3 TND/m² | 1 TND/m² |
| Kairouan | 0 TND/m² | — | — | — |
| Kasserine | 100 000 TND/m² | — | — | — |
| Sidi Bouzid | 483 TND/m² | 900 TND/m² | — | — |
| Gabès | 2 TND/m² | — | 14 TND/m² | — |
| Médenine | — | — | 1 TND/m² | 50 TND/m² |
| Tataouine | 4 TND/m² | — | — | 1 TND/m² |
| Gafsa | 3 TND/m² | 0 TND/m² | — | — |
| Tozeur | — | — | 12 TND/m² | — |
| Kébili | 2 TND/m² | — | — | — |
Source : agrégation des annonces TounesImmo (statut publié, devise TND). Les moyennes évoluent avec le marché et ne remplacent pas une estimation personnalisée.