Découvrez le prix moyen au m² par gouvernorat, calculé à partir des annonces publiées sur TounesImmo (vente et location, TND). Ces baromètres sont indicatifs.
Dernière mise à jour des agrégats: 07/05/2026 22:24:06
| Gouvernorat | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | — | 5 800 TND/m² | 17 TND/m² | — |
| Ariana | 4 089 TND/m² | — | 10 TND/m² | — |
| Ben Arous | — | — | — | — |
| Manouba | — | — | — | — |
| Nabeul | 2 889 TND/m² | 1 731 TND/m² | 8 TND/m² | 12 TND/m² |
| Zaghouan | — | — | — | — |
| Bizerte | — | — | — | — |
| Béja | — | — | — | — |
| Jendouba | — | — | — | — |
| Le Kef | — | — | — | — |
| Siliana | — | — | — | — |
| Sousse | — | — | 25 TND/m² | — |
| Monastir | — | — | 12 TND/m² | — |
| Mahdia | — | — | — | — |
| Sfax | — | — | — | — |
| Kairouan | — | — | — | — |
| Kasserine | — | — | — | — |
| Sidi Bouzid | — | — | — | — |
| Gabès | — | — | — | — |
| Médenine | — | — | 15 TND/m² | — |
| Tataouine | — | — | — | — |
| Gafsa | — | — | — | — |
| Tozeur | — | — | — | — |
| Kébili | — | — | — | — |
Source : agrégation des annonces TounesImmo (statut publié, devise TND). Les moyennes évoluent avec le marché et ne remplacent pas une estimation personnalisée.