Chargement…
Découvrez le prix moyen au m² par gouvernorat, calculé à partir des annonces publiées sur TounesImmo (vente et location, TND). Ces baromètres sont indicatifs.
Dernière mise à jour des agrégats: 22/08/2026 10:49:46
| Gouvernorat | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 3 627 TND/m² | 2 311 TND/m² | 13 TND/m² | 11 TND/m² |
| Ariana | 3 083 TND/m² | 2 608 TND/m² | 10 TND/m² | 10 TND/m² |
| Ben Arous | 1 909 TND/m² | 1 485 TND/m² | 10 TND/m² | 4 TND/m² |
| Manouba | 1 632 TND/m² | 1 588 TND/m² | 8 TND/m² | — |
| Nabeul | 2 033 TND/m² | 1 493 TND/m² | 8 TND/m² | 6 TND/m² |
| Zaghouan | — | — | — | — |
| Bizerte | 2 000 TND/m² | 1 536 TND/m² | 7 TND/m² | 4 TND/m² |
| Béja | — | — | — | — |
| Jendouba | — | — | — | — |
| Le Kef | — | — | — | — |
| Siliana | — | — | — | — |
| Sousse | 3 362 TND/m² | 2 560 TND/m² | 9 TND/m² | 11 TND/m² |
| Monastir | 3 590 TND/m² | 925 TND/m² | 8 TND/m² | — |
| Mahdia | 3 503 TND/m² | 1 333 TND/m² | 11 TND/m² | — |
| Sfax | 1 077 TND/m² | 1 234 TND/m² | 6 TND/m² | — |
| Kairouan | — | — | — | — |
| Kasserine | — | — | — | — |
| Sidi Bouzid | 1 763 TND/m² | — | — | — |
| Gabès | — | — | 8 TND/m² | — |
| Médenine | — | — | — | — |
| Tataouine | — | — | — | — |
| Gafsa | — | — | — | — |
| Tozeur | — | — | — | — |
| Kébili | — | — | — | — |
Source : agrégation des annonces TounesImmo (statut publié, devise TND). Les moyennes évoluent avec le marché et ne remplacent pas une estimation personnalisée.