Le prix du m² dans chaque gouvernorat à partir des annonces publiées sur TounesImmo — moyennes en TND, indicatives.
Dernière mise à jour des agrégats: 12/07/2026 16:08:42
3 215TND/m²
1 459TND/m²
867TND/m²
316TND/m²
1 497TND/m²
| Délégation | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison | Loyer m² moyen appartement | Loyer m² moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| Ain Zaghouen | 926 TND/m² | — | 525 TND/m² | — |
| Bab Bhar | 1 765 TND/m² | — | 12 TND/m² | — |
| Bab Souika | 1 667 TND/m² | — | — | 11 TND/m² |
| Carthage | 4 760 TND/m² | 2 948 TND/m² | 282 TND/m² | 2 508 TND/m² |
| Centre Urbain Nord | — | — | 16 TND/m² | — |
| Cite El Khadra | — | — | 12 TND/m² | — |
| El Kram | 2 331 TND/m² | — | 10 TND/m² | 5 TND/m² |
| El Menzah | 1 846 TND/m² | 1 439 TND/m² | 8 TND/m² | 11 TND/m² |
| El Omrane | 2 TND/m² | 584 TND/m² | 35 TND/m² | — |
| El Ouerdia | 1 176 TND/m² | 1 878 TND/m² | 0 TND/m² | — |
| Ettahrir | 1 402 TND/m² | 1 TND/m² | 0 TND/m² | 0 TND/m² |
| Ezzouhour | — | — | — | — |
| La Marsa | 2 458 TND/m² | 0 TND/m² | 531 TND/m² | 4 350 TND/m² |
| La marsa | 1 922 TND/m² | 0 TND/m² | 104 TND/m² | 10 TND/m² |
| La Medina | — | 2 011 TND/m² | — | — |
| Lac 1 | 5 TND/m² | — | 15 TND/m² | — |
| Lac 2 | 3 026 TND/m² | — | 1 644 TND/m² | 2 506 TND/m² |
| Le Bardo | 2 TND/m² | 1 540 TND/m² | — | — |
| Sidi El Bechir | — | — | — | — |
| Sidi Hassine | — | — | — | — |
TounesImmo calcule des moyennes en dinars tunisiens (TND) par mètre carré à partir d’annonces publiées sur la plateforme, par type de bien et par type de transaction (vente ou location). Seules les annonces avec une surface et un prix cohérents sont prises en compte; un volume minimal d’annonces est requis pour afficher une moyenne.
Depuis cette page, utilisez les boutons « annonces à vendre » et « annonces à louer » pour ouvrir les listes filtrées sur la zone. Vous pouvez ensuite affiner par type de bien, budget ou surface.
Oui. Pour la location, la moyenne au m² est dérivée du loyer mensuel indiqué dans l’annonce, rapporté à la surface annoncée.